Machine Learning 2026 Spring
News
Content
| Date | Topic | Class Material | Extra Material | Optional Material |
|---|---|---|---|---|
| 3/6 | 機器學習2026規則說明 | |||
| 3/13 | ||||
| 3/20 | ||||
| 3/27 | ||||
| 4/10 | ||||
| 4/24 | ||||
| 5/8 | ||||
| 5/15 | ||||
| 5/22 | ||||
| 5/29 |
Homework
The information here is tentative and subject to change. Please read the requirement of each homework before deadline.
- You should NOT plagiarize, if you use any other resource, you should cite it in the reference.
- You should NOT modify your prediction files manually.
- Do NOT share codes or prediction files with any living creatures.
- Your final grade x 0.9 and get a score 0 for that homework if you violate any of the above rules first time (within a semester)
- Your will get F for the final grade if you violate any of the above rules multiple times (within a semester).
- Prof. Lee & TAs preserve the rights to change the rules & grades.
| # | Date | Topic | Video | Slides | Code | Platform | Deadline (UTC+8) | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW 1 | 3/6 | |||||||
| HW 2 | 3/13 | |||||||
| HW 3 | 3/20 | |||||||
| HW 4 | 3/27 | |||||||
| HW 5 | 4/10 | |||||||
| HW 6 | 4/24 |
|
||||||
| HW 7 | 5/8 | |||||||
| HW 8 | 5/15 | |||||||
| HW 9 | 5/22 | |||||||
| HW 10 | 5/29 |
Contact
Email: ntu-ml-2026-spring-ta@googlegroups.com
* 請同學來信務必依照正確寄信格式,並請善用NTU Cool討論區