Machine Learning 2023 Spring
News
29
May
6/2 無實體課程 將以錄影方式公布HW13~15
TA hour 請見 NTU COOL 公告
2
Jun
HW13~15 has been released
HW13~15 已上線,請見網頁 HOMEWORK 處。
Content
Homework
The information here is tentative and subject to change. Please read the requirement of each homework before deadline.
- You should finish your homework on your own.
- You should NOT modify your prediction files manually.
- Do NOT share codes or prediction files with any living creatures.
- Do NOT use any approaches to submit your results more than 5 times a day.
- Do NOT search or use additional data or pre-trained models.
- Your final grade will be subject to a 10% penalty if you violate any of the above rules.
- Prof. Lee & TAs preserve the rights to change the rules & grades.
| # | Date | Topic | Video | Slides | Code | Platform | Deadline (UTC+8) | Prerequisite | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 2/20 | Colab Tutorial | N/A | N/A | N/A | |||
| x | 2/20 | PyTorch Tutorial | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| HW 1 | 2/20 | Regression | Kaggle: 03/01/2023 23:59 COOL : 03/08/2023 23:59 | Lecture1: Introduction of Deep Learning | ||||
| HW 2 | 3/3 | Classification | Kaggle: 03/24/2023 23:59 COOL : 03/24/2023 23:59 Gradescope: 03/24/2023 23:59 | Lecture 2:What to do if my network fails to train | ||||
| HW 3 | 3/10 | CNN | Kaggle, COOL, Gradescope: 03/31/2023 23:59 |  | ||||
| HW 4 | 3/17 | Self-attention | Kaggle, COOL, Gradescope: 04/07/2023 23:59 | |||||
| HW 5 | 3/24 | Transformer | JudgeBoi, COOL, Gradescope: 04/14/2023 23:59 | Normalization: Transformer: | ||||
| HW 6 | 3/31 | Generative Model | JudgeBoi, COOL, Gradescope: 2023/04/21 23:59 | 生成式對抗網路 (GAN) (一) 生成式對抗網路 (GAN) (二) 生成式對抗網路 (GAN) (三) 生成式對抗網路 (GAN) (四) slides | ||||
| HW 7 | 4/21 | BERT | Kaggle, COOL, Gradescope: 2023/05/12 23:59 | 自督導式學習(一) 自督導式學習(二) 自督導式學習(三) 自督導式學習(四) slides | ||||
| HW 8 | 4/28 | Auto-encoder | Kaggle, COOL, Gradescope: 2023/05/19 23:59 | 自編碼器 (Auto-encoder) (上) 自編碼器 (Auto-encoder) (下) slides | ||||
| HW 9 | 5/5 | Explainable AI | Gradescope: 2023/05/26 23:59 | Explainable ML(上) Explainable ML(下) slides | ||||
| HW 10 | 5/12 | Attack | JudgeBoi, NTU COOL, Gradescope: 2023/06/02 23:59 | Adversarial Attack(上) Adversarial Attack(下) slides | ||||
| HW 11 | 5/19 | Adaptation | Kaggle, COOL, Gradescope: 2023/06/09 23:59 | Domain Adaptation slides | ||||
| HW 12 | 5/26 | Reinforcement Learning | 2023/06/16 23:59 | Reinforcement Learning(一) Reinforcement Learning(二) Reinforcement Learning(三) Reinforcement Learning(四) slides | ||||
| HW 13 | 6/2 | Network Compression | 2023/06/23 23:59 | Network Compression(一) Network Compression(二) slides | ||||
| HW 14 | 6/2 | Life-long Learning | 2023/06/30 23:59 | Life Long Learning(一) Life Long Learning(二) slides | ||||
| HW 15 | 6/2 | Meta Learning | 2023/07/07 23:59 | Meta Learning (一) Meta Learning(二) slides | 
Contact
Email: mlta-2023-spring@googlegroups.com
* 請同學來信務必依照正確寄信格式,並請善用NTU Cool討論區